3.5 mm, 5 pole, blue, no tail 10 Stück - Extron 100-460-01
Schraubklemmleisten
Ersatz-Schraubklemmleisten für Extron-Produkte
Hauptmerkmale
- Mit 2-, 3-, 4-, 5- und 6-poligen Konfigurationen verfügbar
- Mit oder ohne integriertem Ende zur Zugentlastung
- 3,5 mm-Versionen für 16-28 AWG-Kabel
- 5,0 mm-Versionen für 12-22 AWG-Kabel
- Verpackungseinheit von 10 Stück

Modell | Beschreibung der Version | Teilenummer | ||
---|---|---|---|---|
3.5 mm, 2 pole, orange, with tail | 10 Stück | 100-454-01 | ||
3.5 mm, 2 pole, blue, with tail | 10 Stück | 100-455-01 | ||
3.5 mm, 3 pole, blue, with tail | 10 Stück | 100-456-01 | ||
3.5 mm, 5 pole, blue, with tail | 10 Stück | 100-457-01 | ||
3.5 mm, 2 pole, blue, no tail | 10 Stück | 100-458-01 | ||
3.5 mm, 3 pole, blue, no tail | 10 Stück | 100-459-01 | ||
3.5 mm, 4 pole, blue, no tail | 10 Stück | 101-006-01 | ||
3.5 mm, 5 pole, blue, no tail | 10 Stück | 100-460-01 | ||
3.5 mm, 6 pole, blue, no tail | 10 Stück | 101-007-01 | ||
5.0 mm, 4 pole, black, no tail | 10 Stück | 100-462-01 | ||
5.0 mm, 2 pole, green, screw lock | 10 Stück | 100-463-01 | ||
5.0 mm, 4 pole, green, screw lock | 10 Stück | 100-464-01 | ||
5.0 mm, 6 pole, black, no tail | 10 Stück | 100-461-01 | AUS DEM PROGRAMM GENOMMEN |
Extrons Schraubklemmleisten sind in Verpackungseinheiten von jeweils 10 Stück für häufig verwendete 3,5 mm- und 5,0 mm-Anwendungen erhältlich. Sie bieten Anschlussmöglichkeiten für Strom, symmetrisches oder unsymmetrisches Linepegel-Audio, IR- oder serielle Steuerung sowie verstärkten Lautsprecherausgang.
Merkmale
- Mit 2-, 3-, 4-, 5- und 6-poligen Konfigurationen verfügbar
- Mit oder ohne integriertem Ende zur Zugentlastung
- 3,5 mm-Versionen für 16-28 AWG-Kabel
- 5,0 mm-Versionen für 12-22 AWG-Kabel
- Verpackungseinheit von 10 Stück